MO12-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
coach | Tessa Van Hoof - Langemeijer |
coach | Freek Zoetelief |
assistent coach | Merel van de Hoef |
teammanager | Margriet Wessel-Buikema |
trainer | Moos Bouman |
trainer | Marco Kuiper |
trainer | Ronesca Plug |
trainer | Seppe Sweep |
spelleider | Heleen Ellemeet |
spelleider | Coen Foreest |
spelleider | Ping Fung Kon Jin |
spelleider | Martijn Van Schaveren |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
AthenA MO12-6 | Xenios MO12-3 | 8:40 |
VVV MO12-4 | HIC MO12-3 | 9:00 |
Abcoude MO12-2 | AMVJ MO12-4 | 10:20 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | HIC MO12-3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 |
2 | AthenA MO12-6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 |
3 | VVV MO12-4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | 0 |
4 | Xenios MO12-3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
5 | AMVJ MO12-4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 |
6 | Abcoude MO12-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
23 nov | Hockeyclub AMVJ MO12-4 | 10:20 | thuis - Veld 3 |
24 nov | Xenios MO12-3 | 10:30 | thuis - Veld 3 |
30 nov | HIC MO12-3 | 12:00 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
HIC MO12-3 | AMVJ MO12-4 | (4-0)final |
VVV MO12-4 | AthenA MO12-6 | (0-11)final |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
AthenA MO12-6 | Abcoude MO12-2 | (1-0)final |
Xenios MO12-3 | HIC MO12-3 | (2-4)final |
AMVJ MO12-4 | VVV MO12-4 | (2-2)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Abcoude MO12-2 | VVV MO12-4 | (1-3)scheduled |
Xenios MO12-3 | AMVJ MO12-4 | (2-1)final |
HIC MO12-3 | AthenA MO12-6 | (2-1)final |