headerfoto headerfoto
 

zMO18-1

Ondersteuning

Functie Naam
zaalhockeytrainer Ronesca Plug

Aankomende speelronde

Thuis Uit Aanvang
Haarlem MO18-1 VVV MO18-1 17:00
VVV MO18-1 AMVJ MO18-1 17:50
Haarlem MO18-1 AMVJ MO18-1 18:40

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Haarlem MO18-1 0 0 0 0 0
2 Myra MO18-1 0 0 0 0 0
3 Qui Vive MO18-1 0 0 0 0 0
4 Abcoude MO18-1 0 0 0 0 0
5 AMVJ MO18-1 0 0 0 0 0
6 Saxenburg MO18-1 0 0 0 0 0
7 VVV MO18-1 0 0 0 0 0

Wedstrijden

Datum Tegenstander Aanvang Locatie
24 nov Hockey Vereniging Abcoude zMO16-1 n.n.b uit
14 dec Hockeyclub VVV MO18-1 12:00 uit
14 dec U.H.C.QUI VIVE MO18-1 12:50 uit
5 jan HV Myra MO18-1 17:20 thuis
5 jan H.C. Haarlem MO18-1 18:10 uit
11 jan Hockeyclub AMVJ MO18-1 14:45 thuis
11 jan HMHC Saxenburg MO18-1 16:25 thuis
18 jan U.H.C.QUI VIVE MO18-1 17:50 thuis
18 jan HMHC Saxenburg MO18-1 18:40 uit
1 feb HV Myra MO18-1 17:15 uit
1 feb Hockeyclub AMVJ MO18-1 18:05 uit
9 feb Hockeyclub VVV MO18-1 15:45 thuis
9 feb H.C. Haarlem MO18-1 17:25 thuis

Uitslagen

Contact

Adres
Ruwelspad 3,
1391JA Abcoude
0294-284070

Postadres
Postbus 107,
1390AC Abcoude

Bank gegevens
Bankrekening :
NL19ABNA0587009977 Contributierekening :
NL98ABNA0587037849