H45-2 (HC)
Ondersteuning
Functie | Naam |
aanvoerder | Aad Jansen |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Magnus/Hermes H45-1 | IJburg H45-1 | 11:00 |
Bennebroek H45-2 | Abcoude H45-2 | 12:30 |
Spandersbosch H45-3 | Alkmaar H45-2 | 14:45 |
Gooische H45-3 | AthenA H45-3 | 15:50 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Gooische H45-3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 |
2 | IJburg H45-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 |
3 | Bennebroek H45-2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 |
4 | Abcoude H45-2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 |
5 | AthenA H45-3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | 0 |
6 | Magnus/Hermes H45-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
7 | Spandersbosch H45-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 |
8 | Alkmaar H45-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
24 nov | MHC Bennebroek H45-2 | 12:30 | uit |
16 mrt | Gooische Hockey Club H45-3 | n.n.b | thuis |
23 mrt | 't Spandersbosch H45-3 | n.n.b | uit |
30 mrt | S.M.H.C. Magnus H45-1 | n.n.b | thuis |
6 apr | Alkmaarsche M.H.C. H45-2 | n.n.b | thuis |
13 apr | HC Athena H45-3 | n.n.b | uit |
11 mei | AHC IJburg H45-1 | n.n.b | thuis |
18 mei | MHC Bennebroek H45-2 | n.n.b | thuis |
25 mei | Gooische Hockey Club H45-3 | n.n.b | uit |
1 jun | 't Spandersbosch H45-3 | n.n.b | thuis |
15 jun | S.M.H.C. Magnus H45-1 | 11:00 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 3 NOVEMBER 2024 | ||
Magnus/Hermes H45-1 | Bennebroek H45-2 | (1-5)final |
Alkmaar H45-2 | Abcoude H45-2 | (0-5)final |
Spandersbosch H45-3 | Gooische H45-3 | (1-5)final |
AthenA H45-3 | IJburg H45-1 | (4-7)scheduled |
ZONDAG 10 NOVEMBER 2024 | ||
Bennebroek H45-2 | Alkmaar H45-2 | (3-1)final |
Gooische H45-3 | Magnus/Hermes H45-1 | (4-0)final |
Spandersbosch H45-3 | IJburg H45-1 | (0-3)final |
Abcoude H45-2 | AthenA H45-3 | (2-1)final |
ZONDAG 17 NOVEMBER 2024 | ||
Magnus/Hermes H45-1 | Spandersbosch H45-3 | (2-1)final |
AthenA H45-3 | Bennebroek H45-2 | (3-2)final |
Alkmaar H45-2 | Gooische H45-3 | (1-5)final |
IJburg H45-1 | Abcoude H45-2 | (1-0)final |