JO18-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
coach | Mark Berkhout |
coach | Antoine Driessen |
coach | Chris Meijerink |
coach | Jeroen Wijker |
assistent coach | Nico van Dijk |
assistent coach | Jeroen van Dongen |
teammanager | Mirjam Eijffinger |
trainer | Joël Anijs |
trainer | Jeffrey Bijl |
trainer | Stijn Gorter |
trainer | Ronesca Plug |
spelleider | Antoine Driessen |
spelleider | Ruud van Kessel |
spelleider | Reinier Steens |
zaalhockeyteammanager | Ingeborg Stokhof Buts |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Hurley JO18-3 | Rood-Wit JO18-4 | 11:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Amsterdam JO18-5 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 |
2 | Naarden JO18-3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
3 | AthenA JO18-4 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 |
4 | Rood-Wit JO18-4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 |
5 | Gooische JO18-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 |
6 | FIT JO18-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 |
7 | Hurley JO18-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
8 | Abcoude JO18-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
1 mrt | THC Hurley JO18-3 | n.n.b | uit |
8 mrt | Gooische Hockey Club JO18-3 | n.n.b | thuis |
15 mrt | A.M.H.C. Rood-Wit JO18-4 | n.n.b | uit |
22 mrt | AMHC FIT JO18-2 | n.n.b | thuis |
29 mrt | HC Athena JO18-4 | n.n.b | uit |
5 apr | Hockey Club Naarden JO18-3 | n.n.b | thuis |
12 apr | AH & BC JO18-5 | n.n.b | uit |
10 mei | THC Hurley JO18-3 | n.n.b | thuis |
17 mei | Gooische Hockey Club JO18-3 | n.n.b | uit |
24 mei | A.M.H.C. Rood-Wit JO18-4 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Amsterdam JO18-5 | Rood-Wit JO18-4 | (3-2)final |
Naarden JO18-3 | Hurley JO18-3 | (4-1)final |
FIT JO18-2 | Abcoude JO18-2 | (2-0)final |
AthenA JO18-4 | Gooische JO18-3 | (2-1)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Gooische JO18-3 | Naarden JO18-3 | (1-2)final |
Rood-Wit JO18-4 | FIT JO18-2 | (4-1)final |
Abcoude JO18-2 | AthenA JO18-4 | (2-3)final |
Hurley JO18-3 | Amsterdam JO18-5 | (0-5)final |
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2024 | ||
Amsterdam JO18-5 | Gooische JO18-3 | (4-0)final |
Naarden JO18-3 | Abcoude JO18-2 | (4-0)final |
AthenA JO18-4 | FIT JO18-2 | (5-0)final |
ZATERDAG 30 NOVEMBER 2024 | ||
Rood-Wit JO18-4 | AthenA JO18-4 | (3-0)final |
Abcoude JO18-2 | Amsterdam JO18-5 | (1-9)final |
ZONDAG 1 DECEMBER 2024 | ||
Gooische JO18-3 | Hurley JO18-3 | (3-0)final |