H45-1 (HB)
Ondersteuning
Functie | Naam |
aanvoerder | Bas Eggen |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Abcoude H45-1 | Huizen H45-1 | 10:45 |
Spandersbosch H45-1 | Gooische H45-1 | 12:45 |
Hilversum H45-1 | Naarden H45-1 | 12:45 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Abcoude H45-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
2 | Naarden H45-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 |
3 | Huizen H45-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
4 | Spandersbosch H45-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
5 | Hilversum H45-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
6 | Gooische H45-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
2 apr | Huizer HC H45-1 | 10:45 | thuis - Veld 1 |
16 apr | Hockey Club Naarden H45-1 | 14:05 | uit |
23 apr | Gooische Hockey Club H45-1 | 13:35 | uit |
14 mei | 't Spandersbosch H45-1 | 12:45 | thuis - Veld 1 |
21 mei | HMHC H45-1 | n.n.b | uit |
4 jun | Huizer HC H45-1 | 10:45 | uit |
11 jun | Hockey Club Naarden H45-1 | 12:45 | thuis - Veld 1 |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 12 MAART 2023 | ||
Naarden H45-1 | Huizen H45-1 | (0-1)final |
Abcoude H45-1 | Gooische H45-1 | (4-1)final |
Hilversum H45-1 | Spandersbosch H45-1 | (0-1)final |
ZONDAG 19 MAART 2023 | ||
Gooische H45-1 | Naarden H45-1 | (1-4)final |
Spandersbosch H45-1 | Abcoude H45-1 | (1-3)final |
Huizen H45-1 | Hilversum H45-1 | (1-2)final |
ZONDAG 26 MAART 2023 | ||
Naarden H45-1 | Spandersbosch H45-1 | (3-1)final |
Abcoude H45-1 | Hilversum H45-1 | (3-0)final |
Gooische H45-1 | Huizen H45-1 | (2-0)final |