Meisjes onder 14-1 (C)
Ondersteuning
Functie | Naam |
coach | Emma Eisma |
teammanager | Frederiek Estourgie-van Burk |
teammanager | Peggy v.d Sluis |
trainer | Emma Eisma |
trainer | Oliver Onions |
trainer | Lotte Oostindie |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Qui Vive MO14-1 | Abcoude MO14-1 | 10:45 |
Amsterdam MO14-2 | Pinoké MO14-2 | 12:10 |
Alliance MO14-2 | HIC MO14-1 | 16:05 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Qui Vive MO14-1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 |
2 | Abcoude MO14-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 |
3 | Pinoké MO14-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 |
4 | Alliance MO14-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
5 | Amsterdam MO14-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 |
6 | HIC MO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
1 apr | U.H.C.QUI VIVE MO14-1 | 10:45 | uit |
8 apr | HIC MO14-1 | 12:15 | thuis - Veld 1 |
15 apr | MHC Alliance MO14-2 | 12:15 | thuis - Veld 1 |
22 apr | HIC MO14-1 | 10:40 | uit |
13 mei | Pinoké MO14-2 | 12:15 | thuis - Veld 1 |
20 mei | AH & BC MO14-2 | n.n.b | uit |
3 jun | U.H.C.QUI VIVE MO14-1 | 16:15 | thuis - Veld 1 |
10 jun | MHC Alliance MO14-2 | 14:15 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 11 MAART 2023 | ||
Qui Vive MO14-1 | Amsterdam MO14-2 | (3-1)final |
Alliance MO14-2 | Pinoké MO14-2 | (1-0)final |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
HIC MO14-1 | Qui Vive MO14-1 | (2-2)final |
Amsterdam MO14-2 | Alliance MO14-2 | (3-0)final |
Pinoké MO14-2 | Abcoude MO14-1 | (2-5)final |
ZATERDAG 25 MAART 2023 | ||
Alliance MO14-2 | Qui Vive MO14-1 | (1-3)final |
Abcoude MO14-1 | Amsterdam MO14-2 | (6-0)final |
Pinoké MO14-2 | HIC MO14-1 | (2-1)final |