Jongens onder 14-1 (C)
Ondersteuning
Functie | Naam |
coach | Floris Stigter |
teammanager | Nynke Uittien |
trainer | Wessel Bouma |
trainer | Stijn Gorter |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Phoenix JO14-1 | Myra JO14-1 | 10:20 |
Voordaan JO14-1 | Maarssen JO14-1 | 10:30 |
Kromhouters JO14-1 | Abcoude JO14-1 | 13:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Myra JO14-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 |
2 | Maarssen JO14-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
3 | Voordaan JO14-1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 |
4 | Phoenix JO14-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 |
5 | Kromhouters JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | 0 |
6 | Abcoude JO14-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
1 apr | THCC De Kromhouters JO14-1 | 13:00 | uit |
8 apr | MHV Maarssen JO14-1 | 10:40 | uit |
15 apr | SV Phoenix JO14-1 | 14:15 | thuis - Veld 1 |
22 apr | MHV Maarssen JO14-1 | 14:15 | thuis - Veld 1 |
13 mei | MMHC Voordaan JO14-1 | 10:30 | uit |
27 mei | HV Myra JO14-1 | 12:15 | thuis - Veld 1 |
3 jun | THCC De Kromhouters JO14-1 | 12:15 | thuis - Veld 1 |
10 jun | SV Phoenix JO14-1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 11 MAART 2023 | ||
Kromhouters JO14-1 | Myra JO14-1 | (0-6)final |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
Phoenix JO14-1 | Kromhouters JO14-1 | (8-0)final |
Myra JO14-1 | Maarssen JO14-1 | (2-4)final |
Abcoude JO14-1 | Voordaan JO14-1 | (3-4)final |
ZATERDAG 25 MAART 2023 | ||
Kromhouters JO14-1 | Voordaan JO14-1 | (2-2)final |
Myra JO14-1 | Abcoude JO14-1 | (5-0)final |
Maarssen JO14-1 | Phoenix JO14-1 | (5-1)final |